
| 大会名 | 第13回関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 (兼) 第13回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会関東予選 |
|||||||||||
| 主 催 | (財)日本サッカー協会・関東サッカー協会 | |||||||||||
| 主 管 | 関東サッカー協会女子委員会・(社)群馬県サッカー協会 | |||||||||||
| 協 賛 | 潟c泣eン | |||||||||||
| 期 日 | 平成20年6月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日) | |||||||||||
| 会 場 | 伊勢崎市民の森「汗の広場」・境ふれあいパーク・藤岡陸上競技場 甘楽町ふれあいの丘陸上競技場 |
|||||||||||
| 参加チーム | 関東各都県サッカー協会より推薦または選出された代表16チームとする。 各地域からの出場チーム数は次のとおり。 東京都:3 神奈川県:2 千葉県:2 茨城県:2 栃木県:1 群馬県:2 山梨県:1 埼玉県:3 |
|||||||||||
| 備 考 | <競技方法>
|
|||||||||||
| 組合せ | ○予選リーグ日程表はこちらから ○決勝トーナメント組合せはこちらから
|
|||||||||||
| 結 果 | ○予選リーグ結果はこちらから ○決勝トーナメント結果はこちらから
|
|||||||||||
| 群馬県サッカー協会 |
| 所在地:〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-11-6 |
| TEL:027-256-7258 FAX:027-256-7298 |
| Copyright (c) GFA All right reserved |